Gasolineras más baratas en Salamanca
Precios oficiales de hoy (27/08/2026) en Salamanca (Madrid Capital), de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Salamanca está hoy en LOW COST CARBURANTES (CARRETERA CL-517 SALAMANCA-VITIGUDINO KM. 1,1) a 1,619 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| LOW COST CARBURANTES | CARRETERA CL-517 SALAMANCA-VITIGUDINO KM. 1,1 | 1,619 € | — | 1,719 € | L-D: 24H |
| RONDA OESTE | AVENIDA LUIS DE CAMOENS, 20 | 1,647 € | 1,757 € | 1,757 € | L-D: 07:00-23:00 |
| PLENERGY | CALLE ALDEHUELA, 86 | 1,649 € | — | 1,737 € | L-D: 24H |
| PLENERGY | CALLE DISEMINADO PEÑASCAL, S/N | 1,655 € | — | 1,757 € | L-D: 24H |
| EL TREBOL | (EL TREBOL) CTRA. FREGENEDA Nº 12-22 SALAMANCA | 1,709 € | 1,843 € | 1,863 € | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
| REPSOL | CALLE ANTONIO LOPEZ BORRASCA, 2 | 1,755 € | 1,905 € | 1,919 € | L-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL | CALLE REYES DE ESPAÑA, 38 | 1,755 € | 1,905 € | 1,929 € | L-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL | CARRETERA N 620 KM. 244 | 1,755 € | — | 1,919 € | L-V: 07:30-21:30; S-D: 08:00-15:00 |
| REPSOL | CL BA, CHAMBERÍ-CR FREGENEDA,45 | 1,755 € | 1,905 € | 1,919 € | L-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL | AVENIDA LASALLE, 200 | 1,755 € | 1,905 € | 1,919 € | L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 |
| REPSOL | CARRETERA N-630 KM. 338 | 1,755 € | 1,925 € | 1,919 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CARRETERA N-630 KM. 342 | 1,755 € | 1,905 € | 1,929 € | L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL | AVENIDA MIRAT, 40 | 1,769 € | — | 1,909 € | L-D: 07:00-23:00 |
| CEPSA | CALZADA MEDINA, 81 | 1,774 € | — | 1,944 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | CL AVENIDA RAIMUNDO BORGOÑA, 48 I | 1,775 € | 1,895 € | 1,909 € | L-D: 06:00-00:00 |
| REPSOL | CL AVDA. SAN AGUSTIN, 78 | 1,775 € | 1,945 € | 1,909 € | L-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL | AVENIDA ALDEHUELA, 10 | 1,789 € | 1,979 € | 1,939 € | L-D: 07:00-23:00 |
| HAM | CALLE PUERTO DE GOTEMBURGO, 1342 | — | — | — | L-D: 24H |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.