Gasolineras más baratas en Alcobendas
Precios oficiales de hoy (09/07/2026) en Alcobendas (Norte Metropolitano), de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Alcobendas está hoy en ALCAMPO (AVENIDA OLIMPICA, 9) a 1,469 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCAMPO | AVENIDA OLIMPICA, 9 | 1,469 € | 1,549 € | 1,459 € | L-D: 24H |
| COMBUS | CARRETERA FUENCARRAL KM. 100 | 1,469 € | — | 1,479 € | L-V: 08:00-19:00 |
| BALLENOIL | CALLE VALGRANDE, 30 | 1,479 € | — | 1,459 € | L-D: 24H |
| BALLENOIL | AVENIDA VALDELAPARRA, 3 | 1,479 € | — | 1,459 € | L-D: 24H |
| PETROPRIX | AVENIDA MARQUES DE LA VALDAVIA, 132 | 1,479 € | — | 1,459 € | L-D: 24H |
| PETROPRIX | CALLE VALGRANDE, 11 | 1,479 € | — | 1,459 € | L-D: 24H |
| GALP | AVENIDA FERNANDO ALONSO, 7 | 1,489 € | 1,639 € | 1,509 € | L-D: 06:00-22:00 |
| CONFOR AUTO | AVENIDA DE LA INDUSTRIA, 45 | 1,499 € | 1,695 € | 1,493 € | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-13:00 |
| BLANCA | AVENIDA EUROPA (C.C. LA MORALEJA), 13/15 | 1,499 € | — | 1,569 € | L-V: 07:00-23:00; S-D: 09:00-21:00 |
| GALP | CARRETERA ANTIGUA NACIONAL I KM. 15,5 | 1,529 € | — | 1,509 € | L-D: 07:00-23:00 |
| SHELL | CARRETERA M-603 KM. 14,900 | 1,559 € | 1,699 € | 1,549 € | L-D: 06:00-22:00 |
| CARREFOUR | CARRETERA A-1 KM. 14,500 | 1,559 € | 1,639 € | 1,549 € | L-D: 24H |
| GALP | AVENIDA VALDELAPARRA (DE), 5 | 1,589 € | — | 1,569 € | L-D: 24H |
| BP VALDAVIA | CALLE MARQUES DE LA VALDAVIA (DEL), 138 | 1,609 € | 1,749 € | 1,589 € | L-D: 24H |
| BP JUNCAL | CARRETERA BARAJAS KM. S/N | 1,609 € | 1,749 € | 1,589 € | L-D: 24H |
| BP EL SAPO-ALCOBENDAS | AVENIDA MONTE DE VALDELATAS, 5 | 1,609 € | 1,749 € | 1,589 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | CALLE FRANCISCO GERVAS, 13 | 1,609 € | 1,779 € | 1,579 € | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00 |
| REPSOL | BULEVAR SALVADOR ALLENDE (DE), 13 | 1,619 € | 1,739 € | 1,595 € | L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00 |
| REPSOL | CALLE BOULEVARD SALVADOR ALLENDE, 12 | 1,619 € | 1,739 € | 1,595 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | CL AVENIDA DE ESPAÑA, S.N. | 1,625 € | 1,745 € | 1,589 € | L-D: 24H |
| MOEVE | PASEO ALCOBENDAS (DE), 10 | 1,625 € | 1,740 € | 1,610 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | PLAZA MORALEJA S/N, S/N | 1,625 € | — | 1,589 € | L-V: 07:00-22:00; S: 07:00-15:00 y 17:00-22:00; D: 09:00-15:00 |
| REPSOL | CR M-603, 14,1 | 1,629 € | 1,749 € | 1,589 € | L-D: 06:00-23:00 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.