Gasolineras más baratas en San Sebastián de los Reyes
Precios oficiales de hoy (09/07/2026) en San Sebastián de los Reyes (Norte Metropolitano), de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de San Sebastián de los Reyes está hoy en BALLENOIL (AVENIDA TENERIFE, 10) a 1,439 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| BALLENOIL | AVENIDA TENERIFE, 10 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) | 1,439 € | — | 1,459 € | L-D: 24H |
| BALLENOIL | AVENIDA MATAPIÑONERA, 20 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) | 1,439 € | — | 1,459 € | L-D: 24H |
| PETROPRIX | AVENIDA FUENTE NUEVA, 18 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) | 1,439 € | — | 1,459 € | L-D: 24H |
| BALLENOIL | PASEO EUROPA, 22 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) | 1,439 € | — | 1,459 € | L-D: 24H |
| BALLENOIL | AVENIDA PIRINEOS (DE LOS), 21 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) | 1,439 € | — | 1,459 € | L-D: 24H |
| GALP | AUTOVIA NACIONAL I KM. 26,200 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) | 1,539 € | — | 1,514 € | L-D: 24H |
| ENI | N-I (BURGOS-MADRID) km 24,100 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) | 1,549 € | — | 1,529 € | L-D: 24H |
| SHELL | AVENIDA FUENTENUEVA, 1 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) | 1,559 € | 1,699 € | 1,539 € | L-D: 06:00-22:00 |
| SHELL | CARRETERA ANTIGUA N-I CV CAMINO REDESA KM. S/N (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) | 1,569 € | 1,709 € | 1,549 € | L-D: 06:00-00:00 |
| MOEVE | AVENIDA TENERIFE (DE), 14 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) | 1,595 € | — | 1,610 € | L-D: 24H |
| BP APADIS | GLORIETA ANTONIO GAUDI, (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) | 1,599 € | 1,739 € | 1,579 € | L-D: 07:00-23:00 |
| ENI | CTRA. BURGOS (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) | 1,599 € | 1,799 € | 1,569 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CL AVDA TENERIFE, 18 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) | 1,599 € | 1,719 € | 1,575 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | CR N-1, 18,6 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) | 1,615 € | 1,735 € | 1,605 € | L-D: 24H |
| REPSOL | AVENIDA EINSTEIN, 5 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) | 1,615 € | 1,735 € | 1,605 € | L-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL | CL REAL (ANTIGUA N-1), 120 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) | 1,625 € | 1,745 € | 1,599 € | L-D: 06:00-22:00 |
| ENI | N-I (MADRID-BURGOS) km 24,100 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) | — | — | 1,569 € | L-D: 24H |
| HAM | AUTOVIA NACIONAL I KM. 26,200 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) | — | — | — | L-D: 24H |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.